| наим. | произв. | rohs Compliance | цена | ||
![]() | TPME157K020R0035 Cap Tant Solid 150uF 20V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.035 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~941 ₽ | |
![]() | TPME157M016R0030 Cap Tant Solid 150uF 16V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.03 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~833.74 ₽ | |
![]() | TPME157M016R0040 Cap Tant Solid 150uF 16V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.04 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~1202.05 ₽ | |
![]() | TPME157M020R0035 Cap Tant Solid 150uF 20V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.035 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~827.67 ₽ | |
![]() | TPME158K004R0015 Cap Tant Solid 1500uF 4V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.015 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~910.64 ₽ | |
![]() | TPME158M004R0015 Cap Tant Solid 1500uF 4V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.015 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~866.12 ₽ | |
![]() | TPME226K050R0075 Cap Tant Solid 22uF 50V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.075 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~1159.55 ₽ | |
![]() | TPME226K050R0100 Cap Tant Solid 22uF 50V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.1 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~1173.71 ₽ | |
![]() | TPME226M050R0075 Cap Tant Solid 22uF 50V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.075 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~1299.18 ₽ | |
![]() | TPME226M050R0100 Cap Tant Solid 22uF 50V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.1 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~1665.46 ₽ | |
![]() | TPME227K016R0025 Cap Tant Solid 220uF 16V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.025 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~997.66 ₽ | |
![]() | TPME227K016R0040 Cap Tant Solid 220uF 16V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.04 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~726.49 ₽ | |
![]() | TPME227M016R0025 Cap Tant Solid 220uF 16V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.025 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~1363.94 ₽ | |
![]() | TPME227M016R0040 Cap Tant Solid 220uF 16V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.04 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~728.51 ₽ | |
![]() | TPME336K035R0065 Cap Tant Solid 33uF 35V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.065 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~1021.94 ₽ | |
![]() | TPME337K010R0035 Cap Tant Solid 330uF 10V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.035 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~973.37 ₽ | |
![]() | TPME337M010R0035 Cap Tant Solid 330uF 10V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.035 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~827.67 ₽ | |
![]() | TPME337M016R0050 Tantalum Ultra Low ESR Capacitor | ![]() | ~924.81 ₽ | ||
![]() | TPME476K035R0055 Cap Tant Solid 47uF 35V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.055 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~752.8 ₽ | |
![]() | TPME476K035R0065 Cap Tant Solid 47uF 35V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.065 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~1181.81 ₽ | |
![]() | TPME476M035R0055 Cap Tant Solid 47uF 35V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.055 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~1250.61 ₽ | |
![]() | TPME476M035R0065 Cap Tant Solid 47uF 35V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.065 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~965.28 ₽ | |
![]() | TPME477K006R0018 Cap Tant Solid 470uF 6.3V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.018 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~748.75 ₽ | |
![]() | TPME477K006R0023 Cap Tant Solid 470uF 6.3V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.023 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~827.67 ₽ | |
![]() | TPME477K006R0030 Cap Tant Solid 470uF 6.3V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.03 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~615.19 ₽ | |
![]() | TPME477K010R0023 Cap Tant Solid 470uF 10V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.023 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~803.39 ₽ | |
![]() | TPME477K010R0030 Cap Tant Solid 470uF 10V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.03 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~985.52 ₽ | |
![]() | TPME477M006R0018 Cap Tant Solid 470uF 6.3V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.018 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~827.67 ₽ | |
![]() | TPME477M006R0030 Cap Tant Solid 470uF 6.3V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.03 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~811.48 ₽ | |
![]() | TPME477M010R0023 Cap Tant Solid 470uF 10V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.023 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~833.74 ₽ | |
![]() | TPME686K025R0045 Cap Tant Solid 68uF 25V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.045 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~827.67 ₽ | |
![]() | TPME686K025R0055 Cap Tant Solid 68uF 25V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.055 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~997.66 ₽ | |
![]() | TPME686M025R0045 Cap Tant Solid 68uF 25V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.045 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~665.78 ₽ | |
![]() | TPME686M025R0055 Cap Tant Solid 68uF 25V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.055 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~677.92 ₽ | |
![]() | TPME687K004R0018 Cap Tant Solid 680uF 4V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.018 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~827.67 ₽ | |
![]() | TPME687K004R0023 Cap Tant Solid 680uF 4V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.023 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~491.75 ₽ | |
![]() | TPME687K006R0018 Cap Tant Solid 680uF 6.3V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.018 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~827.67 ₽ | |
![]() | TPME687K006R0023 Cap Tant Solid 680uF 6.3V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.023 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~827.67 ₽ | |
![]() | TPME687M006H0023 Cap Tant Solid 680uF 6.3V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.023 Ohm 125°C T/R | ![]() | ~910.64 ₽ | ||
![]() | TPME687M006R0023 Cap Tant Solid 680uF 6.3V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) Inward L SMD 7343-43 0.023 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~827.67 ₽ | |
![]() | TPMU108K004R0018 Cap Tant Solid 1000uF 4V U CASE 10% (7.3 X 6.1 X 4.1mm) Inward L SMD 7361-43 0.018 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~649.59 ₽ | |
![]() | TPMU108K004R0023 Cap Tant Solid 1000uF 4V U CASE 10% (7.3 X 6.1 X 4.1mm) Inward L SMD 7361-43 0.023 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~681.97 ₽ | |
![]() | TPMU158K002R0018 Cap Tant Solid 1500uF 2.5V U CASE 10% (7.3 X 6.1 X 4.1mm) Inward L SMD 7361-43 0.018 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~607.09 ₽ | |
![]() | TPMU158K002R0023 Cap Tant Solid 1500uF 2.5V U CASE 10% (7.3 X 6.1 X 4.1mm) Inward L SMD 7361-43 0.023 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~534.24 ₽ | |
![]() | TPMU227K016R0030 Cap Tant Solid 220uF 16V U CASE 10% (7.3 X 6.1 X 4.1mm) Inward L SMD 7361-43 0.03 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~750.77 ₽ | |
![]() | TPMU227K016R0040 Cap Tant Solid 220uF 16V U CASE 10% (7.3 X 6.1 X 4.1mm) Inward L SMD 7361-43 0.04 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~534.24 ₽ | |
![]() | TPMU477K010R0023 Cap Tant Solid 470uF 10V U CASE 10% (7.3 X 6.1 X 4.1mm) Inward L SMD 7361-43 0.023 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~1005.75 ₽ | |
![]() | TPMU477K010R0030 Cap Tant Solid 470uF 10V U CASE 10% (7.3 X 6.1 X 4.1mm) Inward L SMD 7361-43 0.03 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~564.6 ₽ | |
![]() | TPMU687K006R0018 Cap Tant Solid 680uF 6.3V U CASE 10% (7.3 X 6.1 X 4.1mm) Inward L SMD 7361-43 0.018 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~750.77 ₽ | |
![]() | TPMU687K006R0023 Cap Tant Solid 680uF 6.3V U CASE 10% (7.3 X 6.1 X 4.1mm) Inward L SMD 7361-43 0.023 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~534.24 ₽ |


