| наим. | произв. | rohs Compliance | цена | ||
![]()  |  TZ740N22KOFB1HPSA2 High Current Thyristor Module  | ![]()  | ~86013.43 ₽ | ||
![]()  |  TZ740N22KOFHPSA3 SCR Module Diode 2200V 1500A(RMS) 30000A 4-Pin PB70AT-1 Tray  | ![]()  | RoHS Compliant | ~82462.85 ₽ | |
![]()  |  TZ740N22KOFTIMHPSA1 High Current Thyristor Module  | ![]()  | RoHS Compliant | ~83822.44 ₽ | |
![]()  |  TZ800N12KOF SCR Module 1200V 1500A(RMS) 35000A Tray  | ![]()  | RoHS Compliant | по запросу | |
![]()  |  TZ800N12KOFHPSA3 SCR Module 1200V 1500A(RMS) 35000A 4-Pin PB70AT-1 Tray  | ![]()  | RoHS Compliant | по запросу | |
![]()  |  TZ800N14KOF SCR Module 1400V 1500A(RMS) 35000A 4-Pin PB70AT-1 Tray  | ![]()  | RoHS Compliant | по запросу | |
|  TZ800N14KOFHPSA2 SCR Module 1400V 1500A(RMS) 35000A 4-Pin PB70-1  | ![]()  | RoHS Compliant | по запросу | ||
![]()  |  TZ800N14KOFHPSA3 SCR Module 1400V 1500A(RMS) 35000A 4-Pin PB70AT-1 Tray  | ![]()  | RoHS Compliant | по запросу | |
![]()  |  TZ800N16KOFHPSA3 SCR Module Diode 1600V 1500A(RMS) 35000A 4-Pin PB70AT-1 Tray  | ![]()  | RoHS Compliant | ~77085.64 ₽ | |
![]()  |  TZ800N16KOFTIMHPSA1 High Current Thyristor Module  | ![]()  | RoHS Compliant | по запросу | |
![]()  |  TZ800N18KOFHPSA3 SCR Module 1800V 1500A(RMS) 35000A 4-Pin PB70AT-1 Tray  | ![]()  | RoHS Compliant | ~82961.69 ₽ | |
![]()  |  TZ800N18KOFTIMHPSA1 High Current Thyristor Module  | ![]()  | RoHS Compliant | по запросу | |
![]()  |  TZ810N22KOFHPSA2 SCR Module 2200V 1500A(RMS) 39000A 4-Pin PB70AT-1 Tray  | ![]()  | RoHS Compliant | по запросу | |
![]()  |  TZ810N22KOFTIMHPSA1 High Current Thyristor Module  | ![]()  | RoHS Compliant | по запросу | |
![]()  |  TZ860N16KOFHPSA2 SCR Module Diode 1600V 1500A(RMS) 46000A 4-Pin PB70AT-1 Tray  | ![]()  | RoHS Compliant | ~159083.88 ₽ | |
![]()  |  TZ860N16KOFTIMHPSA1 High Current Thyristor Module  | ![]()  | RoHS Compliant | по запросу | |
|  UIOSTICKTOBO1 µIO-Stick, Interface Device For Controlling Board/Kits  | ![]()  | ~20381.58 ₽ | |||
|  USB002 High Reliability Interface Controllers IC  | ![]()  | по запросу | |||
|  USB005 Gang Programmers  | ![]()  | по запросу | |||
![]()  |  V10035200NHPSA1 Clamp for disc devices  | ![]()  | RoHS Compliant | по запросу | |
|  V23809-F7-C10 TX/RX Optical Fiber 266MBd 9-Pin  | ![]()  | по запросу | |||
![]()  |  V23818S5N1 Cage for Small Form Factor Transceiver  | ![]()  | по запросу | ||
|  V23826C18C63 TX/RX Optical Fiber 155Mbps 10-Pin  | ![]()  | по запросу | |||
|  V23848C18C56 SINGLE MODE 1310 NM TRANSCEIVER WITH LC CONNECTOR  | ![]()  | по запросу | |||
|  V23848H18C56 SINGLE MODE 1310 NM TRANSCEIVER WITH LC CONNECTOR  | ![]()  | по запросу | |||
|  V23848N15C56 SINGLE MODE 1310 NM TRANSCEIVER WITH LC CONNECTOR  | ![]()  | по запросу | |||
|  V23848N15C656 TX/RX Optical Fiber 2.67Gbps 20-Pin  | ![]()  | по запросу | |||
![]()  |  V501445MHPSA1 clamp for disc devices  | ![]()  | RoHS Compliant | ~7788.28 ₽ | |
![]()  |  V501445NHPSA1 clamp for disc devices  | ![]()  | RoHS Compliant | по запросу | |
![]()  |  V501460MHPSA1 clamp for disc devices  | ![]()  | RoHS Compliant | ~8306.68 ₽ | |
![]()  |  V501460NHPSA1 clamp for disc devices  | ![]()  | RoHS Compliant | по запросу | |
![]()  |  V611480MHPSA1 Clamp for disc devices  | ![]()  | RoHS Compliant | ~9343.49 ₽ | |
![]()  |  V7226120MHPSA1 clamp for disc devices  | ![]()  | RoHS Compliant | по запросу | |
![]()  |  V7226150MHPSA1 clamp for disc devices  | ![]()  | RoHS Compliant | по запросу | |
![]()  |  V722680MHPSA1 clamp for disc devices  | ![]()  | RoHS Compliant | по запросу | |
![]()  |  V8926170NHPSA1 clamp for disc devices  | ![]()  | RoHS Compliant | по запросу | |
![]()  |  V8926300NHPSA1 clamp for disc devices  | ![]()  | RoHS Compliant | по запросу | |
![]()  |  V8926400NHPSA1 clamp for disc devices  | ![]()  | RoHS Compliant | по запросу | |
![]()  |  XC161CS32F40FBBAFXUMA1 MCU 16-bit C166 CISC/DSP/RISC 256KB Flash 2.5V/5V 144-Pin TQFP T/R  | ![]()  | RoHS Compliant | ~4223.03 ₽ | |
![]()  |  XC164CS32F40FBBAKXQMA1 MCU 16-bit C166 CISC/DSP/RISC 256KB Flash 2.5V/5V Automotive 100-Pin TQFP Tray  | ![]()  | RoHS Compliant | ~4237.7 ₽ | |
![]()  |  XC167CI16F40FBBKXQMA1 MCU 16-bit C166 CISC/DSP/RISC 128KB Flash 2.5V/5V Automotive 144-Pin TQFP Tray  | ![]()  | RoHS Compliant | ~3922.26 ₽ | |
![]()  |  XC167CI32F40FBBAKXUMA1 MCU 16-bit C166 CISC/DSP/RISC 256KB Flash 2.5V/5V Automotive 144-Pin TQFP T/R  | ![]()  | RoHS Compliant | ~5100.9 ₽ | |
![]()  |  XC2265N40F80LRABKXUMA1 MCU 16-bit/32-bit C166SV2 CISC/DSP/RISC 320KB Flash 3.3V/5V Automotive 100-Pin LQFP EP  | ![]()  | RoHS Compliant | ~1176.19 ₽ | |
|  XC2286M104F66LAAHXUMA1 16 BIT Flash C11 BCS  | ![]()  | по запросу | |||
![]()  |  XC2289I136F128LRAAKXUMA1 MCU 16-bit/32-bit C166SV2 CISC/DSP/RISC 1MB Flash 3.3V/5V Automotive 144-Pin LQFP EP T/R  | ![]()  | RoHS Compliant | ~2694.72 ₽ | |
![]()  |  XC8664FRIBEFXUMA1 MCU 8-bit XC800 CISC 16KB Flash 2.5V/5V Automotive 38-Pin TSSOP T/R  | ![]()  | RoHS Compliant | ~442.6 ₽ | |
![]()  |  XC878CM16FFA5VACFXUMA1 MCU 8-bit XC800 CISC 64KB Flash 5V Automotive 64-Pin LQFP  | ![]()  | ~995.24 ₽ | ||
|  XDPE132G5CG000XUMA1 Multiphase controller Dual rail  | ![]()  | RoHS Compliant | ~1051.48 ₽ | ||
![]()  |  XDPL8105XUMA1 High Reliability LED Drivers IC  | ![]()  | RoHS Compliant | ~122.27 ₽ | |
![]()  |  XDPL8210XUMA1 LED Driver 4.7uA Supply Current T/R  | ![]()  | RoHS Compliant | ~193.18 ₽ | 



















