| наим. | произв. | rohs Compliance | цена | ||
![]() | T520V477M006ATE0558001 Cap Tant Polymer 470uF 6.3VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.055 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~387.75 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5AHE0077706 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.007 Ohm 105°C | ![]() | ~328.88 ₽ | ||
![]() | T520V477M2R5AHE0097706 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.009 Ohm 105°C | ![]() | ~302.49 ₽ | ||
![]() | T520V477M2R5AHE012 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.012 Ohm 105°C T/R | ![]() | ~288.28 ₽ | ||
![]() | T520V477M2R5AHE0127706 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.012 Ohm 105°C | ![]() | ~288.28 ₽ | ||
![]() | T520V477M2R5AHE018 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.018 Ohm 105°C T/R | ![]() | ~274.07 ₽ | ||
![]() | T520V477M2R5AHE0187706 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.018 Ohm 105°C | ![]() | ~274.07 ₽ | ||
![]() | T520V477M2R5ASE015 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.9mm) SMD 7343-20 0.015 Ohm 105°C T/R | ![]() | по запросу | ||
![]() | T520V477M2R5ATE006 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.006 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~270.01 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE0064539 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.006 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~318.73 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE0067706 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.006 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~318.73 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE007 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.007 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~223.31 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE0074539 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.007 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~304.52 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE0077706 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.007 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~304.52 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE00777NT Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.007 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~304.52 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE009 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.009 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~284.22 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE0094539 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.009 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~276.1 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE0094801 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.009 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | T520V477M2R5ATE0097280 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.009 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~276.1 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE0097622 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.009 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~276.1 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE0097706 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.009 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~276.1 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE00977NT Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.009 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~276.1 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE0098000 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.009 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~276.1 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE012 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.012 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~174.59 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE0124539 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.012 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~263.92 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE0124801 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.012 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | T520V477M2R5ATE0127333 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.012 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~263.92 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE0127622 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.012 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~263.92 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE0127706 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.012 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~263.92 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE0128000 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.012 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~263.92 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE015 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.015 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~133.99 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE0157706 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.015 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~249.7 ₽ | |
| T520V477M2R5ATE015E012 470.UF 2.5V | ![]() | ~263.92 ₽ | |||
![]() | T520V477M2R5ATE018 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.018 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~249.7 ₽ | |
![]() | T520V477M2R5ATE0187706 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.018 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~249.7 ₽ | |
![]() | T520V686M010AHE060 Cap Tant Polymer 68uF 10VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.06 Ohm 105°C T/R | ![]() | ~233.46 ₽ | ||
![]() | T520V686M010ATE025 Cap Tant Polymer 68uF 10VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.025 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~152.26 ₽ | |
![]() | T520V686M010ATE0257706 Cap Tant Polymer 68uF 10VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.025 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~235.49 ₽ | |
![]() | T520V686M010ATE0258000 Cap Tant Polymer 68uF 10VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.025 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~235.49 ₽ | |
![]() | T520V686M010ATE040 Cap Tant Polymer 68uF 10VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.04 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~221.28 ₽ | |
![]() | T520V686M010ATE0407706 Cap Tant Polymer 68uF 10VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.04 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~221.28 ₽ | |
![]() | T520V686M010ATE0408000 Cap Tant Polymer 68uF 10VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.04 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~221.28 ₽ | |
![]() | T520V686M010ATE045 Cap Tant Polymer 68uF 10VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.045 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~221.28 ₽ | |
![]() | T520V686M010ATE0457706 Cap Tant Polymer 68uF 10VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.045 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~221.28 ₽ | |
![]() | T520V686M010ATE0458000 Cap Tant Polymer 68uF 10VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.045 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~221.28 ₽ | |
![]() | T520V686M010ATE060 Cap Tant Polymer 68uF 10VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.06 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~198.95 ₽ | |
![]() | T520V686M010ATE0602478 Cap Tant Polymer 68uF 10VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.06 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~221.28 ₽ | |
![]() | T520V686M010ATE0604539 Cap Tant Polymer 68uF 10VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.06 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~207.07 ₽ | |
![]() | T520V686M010ATE0607706 Cap Tant Polymer 68uF 10VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.06 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | ~207.07 ₽ | |
![]() | T520V686M010ATE100 Cap Tant Polymer 68uF 10VDC V CASE 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 7343-19 0.1 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~207.07 ₽ |



