| наим. | произв. | rohs Compliance | цена | ||
![]() | T530D477M2R5AHE006 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.006 Ohm 125°C T/R | ![]() | по запросу | ||
![]() | T530D477M2R5ASE006 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.006 Ohm 125°C T/R | ![]() | по запросу | ||
![]() | T530D477M2R5ATE005 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.005 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~1021.94 ₽ | |
![]() | T530D477M2R5ATE006 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.006 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~101.18 ₽ | |
![]() | T530D477M2R5ATE010 Cap Tant Polymer 470uF 2.5VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.01 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~643.52 ₽ | |
![]() | T530D567M2R5AHE005 Cap Tant Polymer 560uF 2.5VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.005 Ohm 125°C T/R | ![]() | ~667.8 ₽ | ||
![]() | T530D567M2R5ATE005 Cap Tant Polymer 560uF 2.5VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.005 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~953.14 ₽ | |
![]() | T530D687M003AHE010 Cap Tant Polymer 680uF 3VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.01 Ohm 125°C T/R | ![]() | ~649.59 ₽ | ||
![]() | T530D687M003ATE010 Cap Tant Polymer 680uF 3VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.01 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~1003.73 ₽ | |
![]() | T530D687M2R5AHE006 Cap Tant Polymer 680uF 2.5VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.006 Ohm 125°C T/R | ![]() | ~692.09 ₽ | ||
![]() | T530D687M2R5ATE006 Cap Tant Polymer 680uF 2.5VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.006 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~1040.15 ₽ | |
![]() | T530D687M2R5ATE0067280 Cap Tant Polymer 680uF 2.5VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.006 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~592.93 ₽ | |
![]() | T530D687M2R5ATE010 Cap Tant Polymer 680uF 2.5VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.01 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~566.62 ₽ | |
![]() | T530X108M003AHE010 Cap Tant Polymer 1000uF 3VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.01 Ohm 125°C T/R | ![]() | по запросу | ||
![]() | T530X108M003ATE010 Cap Tant Polymer 1000uF 3VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.01 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~649.59 ₽ | |
![]() | T530X108M004AHE006 Cap Tant Polymer 1000uF 4VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.006 Ohm 125°C T/R | ![]() | ~740.65 ₽ | ||
![]() | T530X108M004ATE006 Cap Tant Polymer 1000uF 4VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.006 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~675.9 ₽ | |
![]() | T530X108M2R5AHE005 Cap Tant Polymer 1000uF 2.5VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.005 Ohm 125°C T/R | ![]() | ~768.99 ₽ | ||
![]() | T530X108M2R5ATE004 Cap Tant Polymer 1000uF 2.5VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.004 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~730.54 ₽ | |
![]() | T530X108M2R5ATE005 Cap Tant Polymer 1000uF 2.5VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.005 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~592.93 ₽ | |
![]() | T530X108M2R5ATE006 Cap Tant Polymer 1000uF 2.5VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.006 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~1200.02 ₽ | |
![]() | T530X157M016AHE015 Cap Tant Polymer 150uF 16VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.015 Ohm 125°C T/R | ![]() | ~1060.39 ₽ | ||
![]() | T530X157M016AHE025 Cap Tant Polymer 150uF 16VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.025 Ohm 125°C T/R | ![]() | ~817.55 ₽ | ||
![]() | T530X157M016AHE040 Cap Tant Polymer 150uF 16VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.04 Ohm 125°C T/R | ![]() | ~789.22 ₽ | ||
![]() | T530X157M016ATE015 Cap Tant Polymer 150uF 16VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.015 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~1372.03 ₽ | |
![]() | T530X157M016ATE0157280 Cap Tant Polymer 150uF 16VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.015 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~773.03 ₽ | |
![]() | T530X157M016ATE025 Cap Tant Polymer 150uF 16VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.025 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~773.03 ₽ | |
![]() | T530X157M016ATE040 Cap Tant Polymer 150uF 16VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.04 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~718.39 ₽ | |
| T530X157M016BH4251 150.UF 16.0V | ![]() | по запросу | |||
![]() | T530X158M003AHE008 Cap Tant Polymer 1500uF 3VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.008 Ohm 125°C T/R | ![]() | ~862.07 ₽ | ||
![]() | T530X158M003ASE008 Cap Tant Polymer 1500uF 3VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.008 Ohm 125°C T/R | ![]() | по запросу | ||
![]() | T530X158M003ATE008 Cap Tant Polymer 1500uF 3VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.008 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~926.83 ₽ | |
![]() | T530X158M2R5AHE005 Cap Tant Polymer 1500uF 2.5VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.005 Ohm 125°C T/R | ![]() | ~817.55 ₽ | ||
![]() | T530X158M2R5ATE005 Cap Tant Polymer 1500uF 2.5VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.005 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~945.04 ₽ | |
![]() | T530X337M010AH4095 Cap Tant Polymer 330uF 10VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.01 Ohm 125°C T/R | ![]() | ~3472.58 ₽ | ||
![]() | T530X337M010AH4097 CAPACITOR TANTALUM 330 UF 7343 20% TOL 10VAT85C | ![]() | ~1748.43 ₽ | ||
![]() | T530X337M010AHE004 Cap Tant Polymer 330uF 10VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.004 Ohm 125°C T/R | ![]() | ~795.29 ₽ | ||
![]() | T530X337M010AHE005 Cap Tant Polymer 330uF 10VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.005 Ohm 125°C T/R | ![]() | ~768.99 ₽ | ||
![]() | T530X337M010AHE006 Cap Tant Polymer 330uF 10VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.006 Ohm 125°C T/R | ![]() | ~694.11 ₽ | ||
![]() | T530X337M010AHE010 Cap Tant Polymer 330uF 10VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.01 Ohm 125°C T/R | ![]() | ~1139.31 ₽ | ||
![]() | T530X337M010AT4197 ORGANIC POLYMER MULTIPLE ANODE TANTALUM CHIP CAPACITOR | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | T530X337M010ATE004 Cap Tant Polymer 330uF 10VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.004 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~728.51 ₽ | |
![]() | T530X337M010ATE005 Cap Tant Polymer 330uF 10VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.005 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~704.23 ₽ | |
| T530X337M010ATE0057505 ORGANIC CAPACITOR (KO-CAP) | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | ||
![]() | T530X337M010ATE006 Cap Tant Polymer 330uF 10VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.006 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~1084.67 ₽ | |
![]() | T530X337M010ATE010 Cap Tant Polymer 330uF 10VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.01 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~1098.84 ₽ | |
![]() | T530X477M006AHE004 Cap Tant Polymer 470uF 6.3VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.004 Ohm 125°C T/R | ![]() | ~795.29 ₽ | ||
![]() | T530X477M006AHE006 Cap Tant Polymer 470uF 6.3VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.006 Ohm 125°C T/R | ![]() | ~740.65 ₽ | ||
![]() | T530X477M006AHE010 Cap Tant Polymer 470uF 6.3VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.01 Ohm 125°C T/R | ![]() | ~797.32 ₽ | ||
![]() | T530X477M006ASE010 Cap Tant Polymer 470uF 6.3VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.01 Ohm 125°C T/R | ![]() | по запросу |





