| наим. | произв. | rohs Compliance | цена | ||
![]() | T59EE227K016C0025 Cap Tant Polymer 220uF 16VDC EE CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.3mm) SMD 7343-43 0.025 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~607.09 ₽ | |
![]() | T59EE227M016C0025 Cap Tant Polymer 220uF 16VDC EE CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.3mm) SMD 7343-43 0.025 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~362.23 ₽ | |
![]() | T59EE337M016C0025 Cap Tant Polymer 330uF 16VDC EE CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.3mm) SMD 7343-43 0.025 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~827.67 ₽ | |
![]() | T59EE476M035C0055 Cap Tant Polymer 47uF 35VDC EE CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.3mm) SMD 7343-43 0.055 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~457.34 ₽ | |
![]() | T59EE476M035C0070 Cap Tant Polymer 47uF 35VDC EE CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.3mm) SMD 7343-43 0.07 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~412.82 ₽ | |
![]() | T59EE477M016C0020 Cap Tant Polymer 470uF 16VDC EE CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.3mm) SMD 7343-43 0.02 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~819.58 ₽ | |
![]() | T59EE477M016C0025 Cap Tant Polymer 470uF 16VDC EE CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.3mm) SMD 7343-43 0.025 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~1123.12 ₽ | |
![]() | TCBB226M006CRSZ0700 Cap Tant Polymer 22uF 6.3VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.07 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~200.34 ₽ | |
![]() | TCBB226M006CRSZ0723 Cap Tant Polymer 22uF 6.3VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.07 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~1390.25 ₽ | |
![]() | TCBB336M006CRSZ0700 Cap Tant Polymer 33uF 6.3VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.07 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~145.7 ₽ | |
![]() | TCBB336M006CRSZ0723 Cap Tant Polymer 33uF 6.3VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.07 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~975.4 ₽ | |
![]() | TCBB476M006CRSZ0700 Cap Tant Polymer 47uF 6.3VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.07 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~216.53 ₽ | |
![]() | TCBB476M006CRSZ0723 Cap Tant Polymer 47uF 6.3VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.07 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~993.61 ₽ | |
![]() | TCBD107M010CRSZ0700 Cap Tant Polymer 100uF 10VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.9mm) SMD 7343-31 0.07 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~366.28 ₽ | |
![]() | TCBD157M006CRSZ0700 Cap Tant Polymer 150uF 6.3VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.9mm) SMD 7343-31 0.04 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~315.69 ₽ | |
![]() | TCBD157M006CRSZ0723 Cap Tant Polymer 150uF 6.3VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.9mm) SMD 7343-31 0.04 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~688.04 ₽ | |
![]() | TCBD226M020CRSZ0700 Cap Tant Polymer 22uF 20VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.9mm) SMD 7343-31 0.07 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~384.49 ₽ | |
![]() | TCBD227M004CRSZ0700 Cap Tant Polymer 220uF 4VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.9mm) SMD 7343-31 0.04 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~275.22 ₽ | |
![]() | TCBD227M004CRSZ0723 Cap Tant Polymer 220uF 4VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.9mm) SMD 7343-31 0.04 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~714.35 ₽ | |
![]() | TCBD336M016CRSZ0700 Cap Tant Polymer 33uF 16VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.9mm) SMD 7343-31 0.07 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~489.72 ₽ | |
![]() | TCBD336M016CRSZ0723 Cap Tant Polymer 33uF 16VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.9mm) SMD 7343-31 0.07 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~469.49 ₽ | |
![]() | TCBD476M016CRSZ0700 Cap Tant Polymer 47uF 16VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.9mm) SMD 7343-31 0.07 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~275.22 ₽ | |
![]() | TCBD476M016CRSZ0723 Cap Tant Polymer 47uF 16VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.9mm) SMD 7343-31 0.07 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~473.53 ₽ | |
![]() | TCBD686M010CRSZ0700 Cap Tant Polymer 68uF 10VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.9mm) SMD 7343-31 0.07 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~271.17 ₽ | |
![]() | TCBD686M010CRSZ0723 Cap Tant Polymer 68uF 10VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.9mm) SMD 7343-31 0.07 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~481.63 ₽ | |
![]() | TCBY227M004CRSZ0700 Cap Tant Polymer 220uF 4VDC Y CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2mm) SMD 7343-20 0.04 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~259.03 ₽ | |
![]() | TCBY227M004CRSZ0723 Cap Tant Polymer 220uF 4VDC Y CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2mm) SMD 7343-20 0.04 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~1444.88 ₽ | |
![]() | TCH9107M035W0055U Cap Tant Polymer 100uF 35VDC 9 CASE 20% (11 X 12.5 X 5.95mm) Undertab SMD 0.055 Ohm 125°C | ![]() | ~14879.87 ₽ | ||
![]() | TCH9157M025W0050L Cap Tant Polymer 150uF 25VDC 9 CASE 20% (11.5 X 12.5 X 6.15mm) J Lead SMD 0.05 Ohm 125°C | ![]() | ~16363.2 ₽ | ||
![]() | TCH9157M025W0050U Cap Tant Polymer 150uF 25VDC 9 CASE 20% (11 X 12.5 X 5.95mm) Undertab SMD 0.05 Ohm 125°C | ![]() | ~14879.87 ₽ | ||
![]() | TCH9157M035W0055J Cap Tant Polymer 150uF 35VDC 9 CASE 20% (11.5 X 12.5 X 6.15mm) SMD 0.055 Ohm 125°C Waffle | ![]() | ~18061.04 ₽ | ||
![]() | TCH9157M035W0055L Cap Tant Polymer 150uF 35VDC 9 CASE 20% (11.5 X 12.5 X 6.15mm) J Lead SMD 0.055 Ohm 125°C | ![]() | ~16363.2 ₽ | ||
![]() | TCH9226M100W0150L Cap Tant Polymer 22uF 100VDC 9 CASE 20% (11.5 X 12.5 X 6.15mm) J Lead SMD 0.15 Ohm 125°C | ![]() | ~26390.37 ₽ | ||
![]() | TCH9226M100W0150U Cap Tant Polymer 22uF 100VDC 9 CASE 20% (11 X 12.5 X 5.95mm) Undertab SMD 0.15 Ohm 125°C | ![]() | ~14879.87 ₽ | ||
![]() | TCH9227M016W0040L Cap Tant Polymer 220uF 16VDC 9 CASE 20% (11.5 X 12.5 X 6.15mm) J Lead SMD 0.04 Ohm 125°C | ![]() | ~16363.2 ₽ | ||
![]() | TCH9227M016W0040U Cap Tant Polymer 220uF 16VDC 9 CASE 20% (11 X 12.5 X 5.95mm) Undertab SMD 0.04 Ohm 125°C | ![]() | ~14879.87 ₽ | ||
![]() | TCH9336M075B0120U Cap Tant Polymer 33uF 75VDC 9 CASE 20% (11 X 12.5 X 5.95mm) Undertab SMD 0.12 Ohm 125°C | ![]() | ~12609.34 ₽ | ||
![]() | TCH9336M075W0120L Cap Tant Polymer 33uF 75VDC 9 CASE 20% (11.5 X 12.5 X 6.15mm) J Lead SMD 0.12 Ohm 125°C | ![]() | ~25791.37 ₽ | ||
![]() | TCH9336M075W0120U Cap Tant Polymer 33uF 75VDC 9 CASE 20% (11 X 12.5 X 5.95mm) Undertab SMD 0.12 Ohm 125°C | ![]() | ~12609.34 ₽ | ||
![]() | TCH9337M010W0040U Cap Tant Polymer 330uF 10VDC 9 CASE 20% (11 X 12.5 X 5.95mm) Undertab SMD 0.04 Ohm 125°C | ![]() | ~14879.87 ₽ | ||
![]() | TCH9476M050W0070J Cap Tant Polymer 47uF 50VDC 9 CASE 20% (11.5 X 12.5 X 6.15mm) SMD 0.07 Ohm 125°C Waffle | ![]() | ~16610.09 ₽ | ||
![]() | TCH9476M050W0070L Cap Tant Polymer 47uF 50VDC 9 CASE 20% (11.5 X 12.5 X 6.15mm) J Lead SMD 0.07 Ohm 125°C | ![]() | ~16363.2 ₽ | ||
![]() | TCJ5337M010R0035 Cap Tant Polymer 330uF 10VDC 5 CASE 20% (7.3 X 4.3 X 3.8mm) SMD 7343-40 0.035 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~267.12 ₽ | |
![]() | TCJ5337M010R0035E Cap Tant Polymer 330uF 10VDC 5 CASE 20% (7.3 X 4.3 X 3.8mm) SMD 7343-40 0.035 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | TCJ5337M010R0100 Cap Tant Polymer 330uF 10VDC 5 CASE 20% (7.3 X 4.3 X 3.8mm) SMD 7343-40 0.1 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~246.88 ₽ | |
![]() | TCJ5337M010R0100E Cap Tant Polymer 330uF 10VDC 5 CASE 20% (7.3 X 4.3 X 3.8mm) SMD 7343-40 0.1 Ohm 105°C | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | TCJ5337M016R0100 Cap Tant Polymer 330uF 16VDC 5 CASE 20% (7.3 X 4.3 X 3.8mm) SMD 7343-40 0.1 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~540.31 ₽ | |
![]() | TCJ5477M016R0100 Cap Tant Polymer 470uF 16VDC 5 CASE 20% (7.3 X 4.3 X 3.8mm) Undertab SMD 7343-40 0.1 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~736.61 ₽ | |
![]() | TCJA106M006R0300 Cap Tant Polymer 10uF 6.3VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.3 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~32.38 ₽ | |
![]() | TCJA106M010R0200 Cap Tant Polymer 10uF 10VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.2 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~42.5 ₽ |






