| наим. | произв. | rohs Compliance | цена | ||
![]() | TCJA106M010R0200E Cap Tant Polymer 10uF 10VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.2 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | TCJA106M010R0300 Cap Tant Polymer 10uF 10VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.3 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~22.26 ₽ | |
![]() | TCJA106M010R0300E Cap Tant Polymer 10uF 10VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.3 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | TCJA106M010S0300 Cap Tant Polymer 10uF 10VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.3 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~129.51 ₽ | |
![]() | TCJA106M016R0200 Cap Tant Polymer 10uF 16VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.2 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~36.43 ₽ | |
![]() | TCJA106M020R0150 Cap Tant Polymer 10uF 20VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.15 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~54.64 ₽ | |
![]() | TCJA106M025R0150 Cap Tant Polymer 10uF 25VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.15 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~58.69 ₽ | |
![]() | TCJA106M025R0150E Cap Tant Polymer 10uF 25VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.15 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | TCJA107M002R0200 Cap Tant Polymer 100uF 2.5VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.2 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | TCJA107M004R0200 Cap Tant Polymer 100uF 4VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.2 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~56.66 ₽ | |
![]() | TCJA107M006R0100 Cap Tant Polymer 100uF 6.3VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.1 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~66.78 ₽ | |
![]() | TCJA107M006R0100E Cap Tant Polymer 100uF 6.3VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.1 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | TCJA107M006R0150 Cap Tant Polymer 100uF 6.3VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.15 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~70.83 ₽ | |
![]() | TCJA156M004R0300 Cap Tant Polymer 15uF 4VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.3 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | TCJA156M006R0300 Cap Tant Polymer 15uF 6.3VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.3 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~129.51 ₽ | |
![]() | TCJA156M010R0200 Cap Tant Polymer 15uF 10VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.2 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~151.77 ₽ | |
![]() | TCJA226M004R0300 Cap Tant Polymer 22uF 4VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.3 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | TCJA226M006R0300 Cap Tant Polymer 22uF 6.3VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.3 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~135.58 ₽ | |
![]() | TCJA226M016R0300E Cap Tant Polymer 22uF 16VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.3 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~50.59 ₽ | |
![]() | TCJA336M004R0300 Cap Tant Polymer 33uF 4VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.3 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | TCJA336M006R0200 Cap Tant Polymer 33uF 6.3VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.2 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~40.47 ₽ | |
![]() | TCJA336M016R0200E Cap Tant Polymer 33uF 16VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.2 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | TCJA476M004R0200 Cap Tant Polymer 47uF 4VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.2 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~28.33 ₽ | |
![]() | TCJA476M006R0070 Cap Tant Polymer 47uF 6.3VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.07 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~40.47 ₽ | |
![]() | TCJA476M006R0100 Cap Tant Polymer 47uF 6.3VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.1 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~36.43 ₽ | |
![]() | TCJA476M006R0200 Cap Tant Polymer 47uF 6.3VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.2 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~135.58 ₽ | |
![]() | TCJA476M006R0200E Cap Tant Polymer 47uF 6.3VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.2 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | TCJA685M016R0200 Cap Tant Polymer 6.8uF 16VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.2 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~115.35 ₽ | |
![]() | TCJA685M025R0150 Cap Tant Polymer 6.8uF 25VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.15 Ohm 105°C T/R | ![]() | ~56.66 ₽ | ||
![]() | TCJA686M002R0250 Cap Tant Polymer 68uF 2.5VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.25 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | TCJA686M004R0250 Cap Tant Polymer 68uF 4VDC A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 0.25 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~52.61 ₽ | |
![]() | TCJB105M050R0300 Cap Tant Polymer 1uF 50VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.3 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~378.42 ₽ | |
![]() | TCJB105M050R0300E Cap Tant Polymer 1uF 50VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.3 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~89.04 ₽ | |
![]() | TCJB105M063R0300 Cap Tant Polymer 1uF 63VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.3 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~220.58 ₽ | |
![]() | TCJB105M063S0300 Cap Tant Polymer 1uF 63VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.3 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | TCJB106M016R0100 Cap Tant Polymer 10uF 16VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.1 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~64.76 ₽ | |
![]() | TCJB106M016R0200 Cap Tant Polymer 10uF 16VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.2 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~48.57 ₽ | |
![]() | TCJB106M025R0090 Cap Tant Polymer 10uF 25VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.09 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~617.21 ₽ | |
![]() | TCJB106M025R0100 Cap Tant Polymer 10uF 25VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.1 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~665.78 ₽ | |
![]() | TCJB106M025R0150 Cap Tant Polymer 10uF 25VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.15 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~151.77 ₽ | |
![]() | TCJB106M025S0100 Cap Tant Polymer 10uF 25VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.1 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~665.78 ₽ | |
![]() | TCJB106M025S0150 Cap Tant Polymer 10uF 25VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.15 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | TCJB106M035R0200 Cap Tant Polymer 10uF 35VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.2 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~78.92 ₽ | |
![]() | TCJB106M035R0200E Cap Tant Polymer 10uF 35VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.2 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~78.92 ₽ | |
![]() | TCJB106M035S0200 Cap Tant Polymer 10uF 35VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.2 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | TCJB107M002R0070 Cap Tant Polymer 100uF 2.5VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.07 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~135.58 ₽ | |
![]() | TCJB107M004R0040 Cap Tant Polymer 100uF 4VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.04 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | TCJB107M004R0070 Cap Tant Polymer 100uF 4VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.07 Ohm 125°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~62.73 ₽ | |
![]() | TCJB107M004R0070E Cap Tant Polymer 100uF 4VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.07 Ohm 125°C | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | TCJB107M006R0040 Cap Tant Polymer 100uF 6.3VDC B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.04 Ohm 105°C T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~68.8 ₽ |

