| наим. | произв. | rohs Compliance | цена | ||
| EFB0924SH-T7L7 EFB0924SH-T7L7^DELTA | ![]() | по запросу | |||
| EFB1548XHG20D EFB1548XHG20D | ![]() | ~16310.15 ₽ | |||
| EFF4(01)-240X80T0800 EFF4(01)-240X80T0800 | ![]() | ~3129.98 ₽ | |||
| EFF4(02)-120X120T0800 EFF4(02)-120X120T0800 | ![]() | ~3900.25 ₽ | |||
| EFF4(02)-240X80T0800 EFF4(02)-240X80T0800 | ![]() | ~5201.15 ₽ | |||
| EFF4(03)-240X80T0800 EFF4(03)-240X80T0800 | ![]() | ~7294.33 ₽ | |||
| EFF4(03)-80X80T0800 EFF4(03)-80X80T0800 | ![]() | ~2430.63 ₽ | |||
| EFF4(05)-240X80T0800 EFF4(05)-240X80T0800 | ![]() | ~11209.26 ₽ | |||
| EFG2(01)-240X80T0800 EFG2(01)-240X80T0800 | ![]() | ~2746.07 ₽ | |||
| EFG2(02)-120X120T0800 EFG2(02)-120X120T0800 | ![]() | ~3411.19 ₽ | |||
| EFG2(02)-240X80T0800 EFG2(02)-240X80T0800 | ![]() | ~4545.81 ₽ | |||
| EFG2(03)-240X80T0800 EFG2(03)-240X80T0800 | ![]() | ~6367.56 ₽ | |||
| EFM32WG230F256-B-QFN64 EFM32WG230F256-B-QFN64 | ~1088.16 ₽ | ||||
| EFM32WG232F256-B-QFP64 EFM32WG232F256-B-QFP64 | по запросу | ||||
| EFM32WG280F256-B-QFP100 EFM32WG280F256-B-QFP100 | ~1374.26 ₽ | ||||
| EFM32WG290F256-B-BGA112 EFM32WG290F256-B-BGA112 | по запросу | ||||
| EFM32WG295F256-B-BGA120 EFM32WG295F256-B-BGA120 | ~1440.28 ₽ | ||||
| EFM32WG330F256-B-QFN64 EFM32WG330F256-B-QFN64 | ~1291.12 ₽ | ||||
| EFM32WG332F256-B-QFP64 EFM32WG332F256-B-QFP64 | ~1357.14 ₽ | ||||
| EFM32WG380F256-B-QFP100 EFM32WG380F256-B-QFP100 | ~1364.48 ₽ | ||||
| EFM32WG390F256-B-BGA112 EFM32WG390F256-B-BGA112 | ~1371.81 ₽ | ||||
| EFM32WG395F256-B-BGA120 EFM32WG395F256-B-BGA120 | ~1418.27 ₽ | ||||
| EFM32WG840F256-B-QFN64 EFM32WG840F256-B-QFN64 | ~1183.53 ₽ | ||||
| EFM32WG842F256-B-QFP64 EFM32WG842F256-B-QFP64 | по запросу | ||||
| EFM32WG880F256-B-QFP100 EFM32WG880F256-B-QFP100 | ~1352.25 ₽ | ||||
| EFM32WG890F256-B-BGA112 EFM32WG890F256-B-BGA112 | ~1364.48 ₽ | ||||
| EFM32WG895F256-B-BGA120 EFM32WG895F256-B-BGA120 | ~1386.49 ₽ | ||||
| EFM32WG940F256-B-QFN64 EFM32WG940F256-B-QFN64 | по запросу | ||||
| EFM32WG942F256-B-QFP64 EFM32WG942F256-B-QFP64 | ~1271.56 ₽ | ||||
| EFM32WG980F256-B-QFP100 EFM32WG980F256-B-QFP100 | ~1398.71 ₽ | ||||
| EFM32WG990F256-B-BGA112 EFM32WG990F256-B-BGA112 | ~1432.95 ₽ | ||||
| EFM32WG995F256-B-BGA120 EFM32WG995F256-B-BGA120 | ~1454.95 ₽ | ||||
| EFM8BB10P1488F2GM-AR EFM8BB10P1488F2GM-AR | ~127.16 ₽ | ||||
| EFM8UB10P1425F16GM-CR EFM8UB10P1425F16GM-CR | ~401.03 ₽ | ||||
| EFP0108GM20-DR Power Management IC 0.8V to 1.8V 20-Pin QFN EP T/R | ~146.72 ₽ | ||||
| EFS(05)-80X80T0800 V | ![]() | ~3736.42 ₽ | |||
| EFS(10)-120X120T0800 V | ![]() | ~15048.38 ₽ | |||
| EFS(10)-240X240 V | ![]() | ~45964.3 ₽ | |||
| EFS(10)-240X240T0800 V | ![]() | ~46299.31 ₽ | |||
| EFS(10)-240X80T0800 V | ![]() | ~20063.69 ₽ | |||
| EFS(10)-80X80T0800 V | ![]() | ~6687.9 ₽ | |||
| EFX6(01)-240X80T0800 EFX6(01)-240X80T0800 | ![]() | ~2658.04 ₽ | |||
| EFX6(01)-80X80T0800 EFX6(01)-80X80T0800 | ![]() | ~885.2 ₽ | |||
| EFX6(02)-120X120T0800 EFX6(02)-120X120T0800 | ![]() | ~3523.68 ₽ | |||
| EFX6(02)-240X80T0800 EFX6(02)-240X80T0800 | ![]() | ~4697.42 ₽ | |||
| EFX6(02)-80X80T0800 EFX6(02)-80X80T0800 | ![]() | ~1567.44 ₽ | |||
| EFX6(03)-240X80T0800 EFX6(03)-240X80T0800 | ![]() | ~6585.19 ₽ | |||
| EG1R-480-310-36 EG1R-480-310-36 | ![]() | ~506106.19 ₽ | |||
| EIC-MS-VISION-500 | Vision AI Developer Kit | MFG AI Vision Kit | ![]() | ~69691.05 ₽ | |||
| EL.1A EL.1A | ![]() | ~105431.55 ₽ |




